Inzidenzen und Krankenhausbelegung
- Wochentag und Datum - 7-Tage-Inzidenz im LK Groß-Gerau lt. Robert-Koch-Institut
- (Rang in der Bundesrepublik Deutschland
von insg. 412 Stadt- und Landkreisen sowie Regionen
/ Ø BRD) - [Krankenhausbelegung Kreis GG - Krankenhäuser: 2,
BR = Belegungsrate,
AC = Anteil Covid-19,
imB = intensivmedizinische Behandlung,
dib = davon intensiv beatmet -
Quelle: DIVI - Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin] - 7-Tage-Inzidenz: H = Höchstwert / T = Tiefstwert
- Di. 11.07.2023 - [BR79%, AC0%, imB0, dib0]
Aktualisierung der Seite mit den Behandlungsraten wurde eingestellt! - Mo. 10.07.2023 - [BR71%, AC0%, imB0, dib0]
- So. 09.07.2023 - [BR91%, AC0%, imB0, dib0]
- Sa. 08.07.2023 - [BR90%, AC0%, imB0, dib0]
- Fr. 07.07.2023 - [BR91%, AC0%, imB0, dib0]
- Do. 06.07.2023 - [BR91%, AC0%, imB0, dib0]
- Mi. 05.07.2023 - [BR96%, AC0%, imB0, dib0]
- Di. 04.07.2023 - [BR91%, AC0%, imB0, dib0]
- Mo. 03.07.2023 - [BR91%, AC0%, imB0, dib0]
- So. 02.07.2023 - [BR91%, AC0%, imB0, dib0]
- Sa. 01.07.2023 - [BR78%, AC0%, imB0, dib0]
- Fr. 30.06.2023 - [BR83%, AC4%, imB1, dib0]
- Do. 29.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- Mi. 28.06.2023 - [BR83%, AC4%, imB1, dib0]
- Di. 27.06.2023 - [BR78%, AC4%, imB1, dib0]
- Mo. 26.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- So. 25.06.2023 - [BR77%, AC0%, imB0, dib0]
- Sa. 24.06.2023 - [BR73%, AC0%, imB0, dib0]
- Fr. 23.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- Do. 22.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- Mi. 21.06.2023 - [BR91%, AC0%, imB0, dib0]
- Di. 20.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- Mo. 19.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- So. 18.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- Sa. 17.06.2023 - [BR91%, AC0%, imB0, dib0]
- Fr. 16.06.2023 - [BR87%, AC0%, imB0, dib0]
- Do. 15.06.2023 - [BR87%, AC0%, imB0, dib0]
- Mi. 14.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- Di. 13.06.2023 - [BR87%, AC4%, imB1, dib1]
- Mo. 12.06.2023 - [BR87%, AC4%, imB1, dib1]
- So. 11.06.2023 - [BR87%, AC4%, imB1, dib1]
- Sa. 10.06.2023 - [BR91%, AC4%, imB1, dib1]
- Fr. 09.06.2023 - [BR91%, AC4%, imB1, dib1]
- Do. 08.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- Mi. 07.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- Di. 06.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- Mo. 05.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- So. 04.06.2023 - [BR…%, AC…%, imB…, dib…]
- Sa. 03.06.2023 - [BR77%, AC5%, imB1, dib1]
- Fr. 02.06.2023 - [BR77%, AC5%, imB1, dib1]
Aktualiesierung der Seite COVID-19-Dashboard wurde eingestellt! - Do. 01.06.2023 - 5,1 (…/3,1) [BR91%, AC5%, imB1, dib0] H16,5/T0,0 35x
- Mi. 31.05.2023 - …↓(…/…↓) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H…/T…
- Di. 30.05.2023 - 4,0 (…/3,1) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H16,5/T0,0 33x
- Mo. 29.05.2023 - 2,2↓(…/3,1↓) [BR96%, AC0%, imB0, dib0] H18,6/T0,0 32x
- So. 28.05.2023 - 2,5 (…/4,6↓) [BR91%, AC13%, imB3, dib0] H24,8/T0,0 19x
- Sa. 27.05.2023 - 2,5 (…/4,7↓) [BR91%, AC13%, imB3, dib0] H24,8/T0,0 19x
- Fr. 26.05.2023 - 2,5↓(…/4,9↓) [BR91%, AC13%, imB3, dib0] H24,8/T0,0 17x
- Do. 25.05.2023 - 3,3 (…/5,0) [BR91%, AC13%, imB3, dib0] H20,6/T0,0 13x
- Mi. 24.05.2023 - 3,3↓(…/4,2↓) [BR96%, AC9%, imB2, dib0] H16,8/T0,0 15x
- Di. 23.05.2023 - 3,6 (…/4,5) [BR96%, AC9%, imB2, dib0] H21,6/T0,0 18x
- Mo. 22.05.2023 - 3,6 (…/4,3↓) [BR74%, AC4%, imB1, dib0] H28,0/T0,0 19x
- So. 21.05.2023 - 3,6 (…/4,5↓) [BR61%, AC4%, imB1, dib0] H25,4/T0,0 13x
- Sa. 20.05.2023 - 3,6↓(…/4,7↓) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H25,4/T0,0 13x
- Fr. 19.05.2023 - 4,0 (…/4,8) [BR87%, AC9%, imB2, dib0] H25,4/T0,0 11x
- Do. 18.05.2023 - 4,0↓(…/4,8↓) [BR83%, AC9%, imB2, dib0] H26,7/T0,0 13x
- Mi. 17.05.2023 - 4,3↓(…/6,1↓) [BR83%, AC9%, imB2, dib0] H30,5/T0,0 9x
- Di. 16.05.2023 - 4,7 (…/6,2↓) [BR83%, AC4%, imB1, dib0] H27,9/T0,0 10x
- Mo. 15.05.2023 - 4,3 (…/6,6↓) [BR96%, AC0%, imB0, dib0] H26,9/T0,0 13x
- So. 14.05.2023 - 3,6↓(…/7,3↓) [BR91%, AC0%, imB0, dib0] H27,7/T0,0 5x
- Sa. 13.05.2023 - 3,6↓(…/7,5↓) [BR83%, AC0%, imB0, dib0] H27,7/T0,0 5x
- Fr. 12.05.2023 - 4,7 (…/7,7↓) [BR83%, AC0%, imB0, dib0] H27,7/T0,0 5x
- Do. 11.05.2023 - 4,7↓(…/8,0↓) [BR87%, AC0%, imB0, dib0] H25,4/T0,0 5x
- Mi. 10.05.2023 - …(…/…) [BR87%, AC0%, imB0, dib0] H…/T…
- Di. 09.05.2023 - 5,8↓(…/8,8↓) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H43,0/T0,0 3x
- Mo. 08.05.2023 - 6,9↓(281/10,1) [BR74%, AC0%, imB0, dib0] H65,4/T0,0 1x
- So. 07.05.2023 - …(…/…) [BR100%, AC6%, imB1, dib0] H…/T…
- Sa. 06.05.2023 - 7,6↓(…/8,0↓) [BR91%, AC4%, imB1, dib0] H56,1/T0,0 6x
- Fr. 05.05.2023 - 9,0 (152/8,3) [BR91%, AC4%, imB1, dib0] H56,1/T0,0 6x
- Do. 04.05.2023 - 8,3 (160/8,0) [BR91%, AC4%, imB1, dib0] H54,2/T0,0 7x
- Mi. 03.05.2023 - 8,0 (177/7,8) [BR87%, AC4%, imB1, dib0] H33,7/T0,0 2x
- Di. 02.05.2023 - …(…/…) [BR83%, AC13%, imB3, dib0] H…/T…
- Mo. 01.05.2023 - 7,2↓(…/7,0↓) [BR100%, AC17%, imB4, dib0] H29,3/T0,0 6x
- So. 30.04.2023 - …(…/…) [BR100%, AC17%, imB4, dib1] H…/T…
- Sa. 29.04.2023 - 10,1↓(…/10,3↓) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H31,8/T0,0 3x
- Fr. 28.04.2023 - 10,5↓(199/10,6↓) [BR92%, AC20%, imB5, dib1] H31,8/T0,0 3x
- Do. 27.04.2023 - 11,9↓(165/10,8↓) [BR92%, AC20%, imB5, dib1] H39,4/T0,0 2x
- Mi. 26.04.2023 - 12,3 (148/11,0↓) [BR92%, AC15%, imB4, dib0] H39,4/T0,0 3x
- Di. 25.04.2023 - 10,5 (192/11,4↓) [BR92%, AC4%, imB1, dib0] H41,9/T0,0 3x
- Mo. 24.04.2023 - 9,4 (235/11,7↓) [BR91%, AC13%, imB3, dib0] H45,8/T0,0 6x
- So. 23.04.2023 - 9,0←(…/12,4↓) [BR87%, AC4%, imB1, dib0] H53,2/T0,0 5x
- Sa. 22.04.2023 - 9,0↓(…/12,7↓) [BR88%, AC8%, imB2, dib0] H53,2/T0,0 5x
- Fr. 21.04.2023 - 9,4↓(284/13,0↓) [BR75%, AC4%, imB1, dib0] H53,6/T0,0 4x
- Do. 20.04.2023 - 10,9 (237/13,5↓) [BR70%, AC4%, imB1, dib0] H52,8/T0,0 5x
- Mi. 19.04.2023 - 10,5↓(250/14,4↓) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H54,0/T0,0 3x
- Di. 18.04.2023 - 14,5↓(179/15,1↓) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H55,0/T0,0 3x
- Mo. 17.04.2023 - 16,6 (204/17,5) [BR87%, AC0%, imB0, dib0] H65,6/T0,0 3x
- So. 16.04.2023 - 13,4↓(…/14,0↓) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H52,0/T0,0 4x
- Sa. 15.04.2023 - 13,8↓(…/14,3↓) [BR95%, AC5%, imB1, dib1] H52,0/T0,0 4x
- Fr. 14.04.2023 - 15,6 (155/14,7) [BR100%, AC9%, imB2, dib1] H53,2/T0,0 4x
- Do. 13.04.2023 - 13,4 (153/12,6) [BR91%, AC9%, imB2, dib1] H48,2/T0,0 4x
- Mi. 12.04.2023 - 11,2 (201/12,2) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H50,1/T0,0 4x
- Di. 11.04.2023 - 9,0 (254/11,8) [BR92%, AC16%, imB4, dib1] H50,5/T0,0 8x
- Mo. 10.04.2023 - 2,5↓(…/9,8↓) [BR92%, AC16%, imB4, dib1] H46,3/T0,0 9x
- So. 09.04.2023 - 5,8↓(…/15,3↓) [BR88%, AC12%, imB3, dib1] H53,8/T0,0 8x
- Sa. 08.04.2023 - 7,6↓(…/15,7↓) [BR92%, AC8%, imB2, dib1] H53,8/T0,0 8x
- Fr. 07.04.2023 - 8,7↓(…/16,3↓) [BR80%, AC8%, imB2, dib1] H53,8/T0,0 8x
- Do. 06.04.2023 - 10,5↓(354/19,8↓) [BR76%, AC4%, imB1, dib1] H86,2/T0,0 5x
- Mi. 05.04.2023 - 11,9↓(343/21,0↓) [BR65%, AC0%, imB0, dib0] H85,8/T0,0 4x
- Di. 04.04.2023 - 13,0↓(339/21,9↓) [BR70%, AC4%, imB1, dib0] H64,5/T0,0
- Mo. 03.04.2023 - 14,8 (324/23,3↓) [BR74%, AC9%, imB2, dib0] H75,3/T0,0
- So. 02.04.2023 - 9,8↓(…/24,9↓) [BR87%, AC9%, imB2, dib0] H85,4/T0,0
- Sa. 01.04.2023 - 11,6↓(…/25,5↓) [BR91%, AC13%, imB3, dib1] H86,2/T0,0
- Fr. 31.03.2023 - 14,1↓(359/26,3↓) [BR91%, AC13%, imB3, dib1] H86,2/T0,0
- So. 30.03.2023 - 18,1↓(320/27,8↓) [BR91%, AC13%, imB3, dib1] H78,5/T1,9
- Mi. 29.03.2023 - 19,2↓(328/29,6↓) [BR96%, AC9%, imB2, dib1] H84,2/T5,0
- Di. 28.03.2023 - 20,6 (328/31,6↓) [BR100%, AC12%, imB3, dib1] H104,4/T6,2
- Mo. 27.03.2023 - 20,3 (350/34,1↓) [BR100%, AC12%, imB3, dib1] H105,5/T0,0
- So. 26.03.2023 - 14,5↓(…/35,6↓) [BR83%, AC9%, imB2, dib2] H111,8/T3,9
- Sa. 25.03.2023 - 15,6↓(…/36,4↓) [BR88%, AC8%, imB2, dib2] H111,8/T4,1
- Fr. 24.03.2023 - 19,5↓(370/37,7↓) [BR96%, AC4%, imB1, dib1] H111,8/T4,1
- Do. 23.03.2023 - 23,5↓(348/39,0↓) [BR96%, AC4%, imB1, dib1] H108,8/T3,5
- Mi. 22.03.2023 - 24,2↓(351/40,4↓) [BR92%, AC0%, imB0, dib0] H110,8/T3,5
- Di. 21.03.2023 - 25,3↓(343/41,1↓) [BR80%, AC0%, imB0, dib0] H98,6/T0,0
- Mo. 20.03.2023 - 26,4↓(353/43,7↓) [BR84%, AC0%, imB0, dib0] H95,3/T11,5
- So. 19.03.2023 - 24,6↓(…/43,8↓) [BR88%, AC4%, imB1, dib0] H99,2/T4,1
- Sa. 18.03.2023 - 29,0↓(…/44,5↓) [BR96%, AC8%, imB2, dib0] H99,2/T6,2
- Fr. 17.03.2023 - 32,6 (318/45,9↓) [BR88%, AC8%, imB2, dib0] H99,2/T6,2
- Do. 16.03.2023 - 31,8↓(329/47,0↓) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H152,6/T2,1
- Mi. 15.03.2023 - 34,0↓(327/47,4↓) [BR92%, AC8%, imB2, dib0] H155,4/T6,6
- Di. 14.03.2023 - 37,3↓(296/48,1↓) [BR100%, AC8%, imB2, dib0] H139,4/T10,8
- Mo. 13.03.2023 - 39,4 (276/48,6) [BR100%, AC4%, imB1, dib0] H143,8/T10,4
- So. 12.03.2023 - 34,7↓(…/47,5↓) [BR75%, AC4%, imB1, dib0] H181,3/T11,4
- Sa. 11.03.2023 - 36,9↓(…/48,3↓) [BR100%, AC9%, imB2, dib0] H181,3/T12,4
- Fr. 10.03.2023 - 42,0↓(239/49,6↓) [BR100%, AC9%, imB2, dib0] H181,3/T12,4
- Do. 09.03.2023 - 47,8 (200/50,3↓) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H270,8/T8,3
- Mi. 08.03.2023 - 47,8↓(204/52,3↓) [BR92%, AC8%, imB2, dib0] H260,7/T11,0
- Di. 07.03.2023 - 64,8↓(151/61,4↓) [BR60%, AC0%, imB0, dib0] H286,6/T8,5
- Mo. 06.03.2023 - 78,5↓(161/78,5↓) [BR60%, AC0%, imB0, dib0] H367,0/T12,5
- So. 05.03.2023 - 88,3↓(…/97,8↓) [BR60%, AC0%, imB0, dib0] H488,0/T0,0
- Sa. 04.03.2023 - 98,8↓(…/100,2↓) [BR92%, AC4%, imB1, dib0] H448,0/T0,0
- Fr. 03.03.2023 - 114,0↓(146/105,2↓) [BR92%, AC4%, imB1, dib0] H488,0/T0,0
- Do. 02.03.2023 - 129,2↓(134/118,9↓) [BR92%, AC4%, imB1, dib0] H525,6/T6,0
- Mi. 01.03.2023 - 137,9↓(152/131,1↓) [BR84%, AC4%, imB1, dib0] H556,8/T17,6
- Di. 28.02.2023 - 141,1↓(145/133,8) [BR100%, AC4%, imB1, dib0] H587,5/T19,4
- Mo. 27.02.2023 - 143,3 (133/132,9↓) [BR91%, AC0%, imB0, dib0] H478,0/T19,8
- So. 26.02.2023 - 118,7↓(…/116,8↓) [BR96%, AC0%, imB0, dib0] H312,1/T23,3
- Sa. 25.02.2023 - 122,7↓(…/119,1↓) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H334,1/T23,3
- Fr. 24.02.2023 - 139,7 (129/122,6) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H372,1/T23,3
- Do. 23.02.2023 - 136,8 (130/114,6) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H355,6/T23,7
- Mi. 22.02.2023 - 127,4 (135/109,3) [BR96%, AC0%, imB0, dib0] H370,7/T22,8
- Di. 21.02.2023 - 119,1↓(142/101,9) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H384,4/T12,0
- Mo. 20.02.2023 - 121,2 (119/96,9↓) [BR91%, AC0%, imB0, dib0] H431,9/T12,5
- So. 19.02.2023 - 109,3↓(…/103,5↓) [BR91%, AC0%, imB0, dib0] H448,8/T17,7
- Sa. 18.02.2023 - 111,1↓(…/105,6↓) [BR96%, AC4%, imB1, dib0] H448,8/T18,7
- Fr. 17.02.2023 - 123,8 (147/108,6) [BR96%, AC4%, imB1, dib0] H448,8/T19,7
- Do. 16.02.2023 - 116,5 (154/105,5) [BR88%, AC0%, imB0, dib0] H306,8/T12,7
- Mi. 15.02.2023 - 113,3 (158/102,8↓) [BR88%, AC0%, imB0, dib0] H446,8/T0,0
- Di. 14.02.2023 - 76,0↓(272/97,0) [BR84%, AC8%, imB2, dib0] H611,4/T0,0
- Mo. 13.02.2023 - 104,6 (157/95,7) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H534,5/T0,0
- So. 12.02.2023 - 87,6↓(…/92,1↓) [BR91%, AC13%, imB3, dib0] H521,8/T0,0
- Sa. 11.02.2023 - 90,5↓(…/93,9↓) [BR91%, AC13%, imB3, dib0] H521,8/T0,0
- Fr. 10.02.2023 - 104,6 (167/96,7) [BR91%, AC17%, imB4, dib0] H521,8/T0,0
- Do. 09.02.2023 - 102,8 (167/95,0) [BR92%, AC12%, imB3, dib0] H278,9/T0,0
- Mi. 08.02.2023 - 101,7 (162/93,2) [BR92%, AC8%, imB2, dib0] H285,7/T0,0
- Di. 07.02.2023 - 93,0 (191/91,0↓) [BR92%, AC4%, imB1, dib0] H289,6/T0,0
- Mo. 06.02.2023 - 90,8 (195/91,8) [BR84%, AC4%, imB1, dib0] H254,3/T0,0
- So. 05.02.2023 - 79,6↓(…/90,1↓) [BR91%, AC0%, imB0, dib0] H254,5/T0,0
- Sa. 04.02.2023 - 81,8↓(…/92,0↓) [BR86%, AC0%, imB0, dib0] H256,9/T0,0
- Fr. 03.02.2023 - 89,8↓(205/94,7) [BR86%, AC0%, imB0, dib0] H268,4/T0,0
- Do. 02.02.2023 - 95,2 (177/93,1) [BR74%, AC0%, imB0, dib0] H266,1/T0,0
- Mi. 01.02.2023 - 91,9 (186/92,1) [BR87%, AC0%, imB0, dib0] H269,9/T0,0
- Di. 31.01.2023 - 86,9 (190/88,3) [BR87%, AC0%, imB0, dib0] H266,1/T0,0
- Mo. 30.01.2023 - 76,7 (198/82,7) [BR78%, AC4%, imB1, dib0] H247,4/T0,0
- So. 29.01.2023 - 69,1↓(…/77,5↓) [BR96%, AC0%, imB0, dib0] H229,4/T0,0
- Sa. 28.01.2023 - 71,3↓(…/79,1↓) [BR96%, AC0%, imB0, dib0] H229,4/T0,0
- Fr. 27.01.2023 - 77,8 (193/81,5) [BR91%, AC0%, imB0, dib0] H229,4/T0,0
- Do. 26.01.2023 - 65,1 (…/78,5) [BR70%, AC4%, imB1, dib0] H223,8/T0,0
- Mi. 25.01.2023 - 64,1↓(…/74,4) [BR83%, AC4%, imB1, dib0] H210,3/T0,0…
- Di. 24.01.2023 - 64,4 (204/71,2) [BR96%, AC4%, imB1, dib0] H200,1/T0,0
- Mo. 23.01.2023 - 56,8↓(247/68,3) [BR90%, AC10%, imB2, dib1] H224,9/T0,0
- So. 22.01.2023 - 57,9↓(…/67,5↓) [BR95%, AC10%, imB2, dib1] H270,3/T0,0
- Sa. 21.01.2023 - 64,8↓(…/69,0↓) [BR91%, AC4%, imB1, dib1] H270,3/T0,0
- Fr. 20.01.2023 - 73,8↓(166/71,7↓) [BR91%, AC9%, imB2, dib0] H270,3/T0,0
- Do. 19.01.2023 - 81,1 (138/72,6↓) [BR96%, AC8%, imB2, dib0] H280,6/T0,0
- Mi. 18.01.2023 - 78,2↓(…/78,6↓) [BR96%, AC13%, imB3, dib0] H…/T…
- Di. 17.01.2023 - 82,2↓(166/80,1↓) [BR96%, AC17%, imB4, dib0] H387,9/T0,0
- Mo. 16.01.2023 - 90,5 (149/87,9↓) [BR96%, AC17%, imB4, dib0] H412,6/T0,0
- So. 15.01.2023 - 78,9↓(…/98,4↓) [BR100%, AC21%, imB5, dib0] H486,9/T0,0
Bundesweite 7-Tage-Inzidenz erstmals seit Oktober 2021 wieder unter 100! - Sa. 14.01.2023 - 89,0↓(…/106,1) [BR100%, AC21%, imB5, dib0] H486,9/T0,0
- Fr. 13.01.2023 - 103,1↓(167/104,1↓) [BR100%, AC21%, imB5, dib0] H486,9/T0,0
- Do. 12.01.2023 - 105,0↓(166/106,8↓) [BR100%, AC21%, imB5 dib0] H491,0/T0,0
- Mi. 11.01.2023 - 112,9 (174/115,7↓) [BR100%, AC21%, imB5, dib0] H288,8/T0,0
- Di. 10.01.2023 - 111,8↓(199/122,8↓) [BR100%, AC22%, imB5, dib0] H352,8/T0,0
- Mo. 09.01.2023 - 124,1 (196/136,6↓) [BR100%, AC25%, imB6, dib0] H372,0/T0,0
- So. 08.01.2023 - 101,7↓(…/142,4↓) [BR96%, AC25%, imB6, dib0] H464,2/T0,0
- Sa. 07.01.2023 - 111,5↓(…/…) [BR100%, AC25%, imB6, dib0] H…/T…
- Fr. 06.01.2023 - 131,4↓(204/151,0↓) [BR100%, AC25%, imB6, dib0] H464,2/T0,0
- Do. 05.01.2023 - 132,5↓(210/162,9↓) [BR100%, AC20%, imB5, dib0] H468,6/T0,0
- Mi. 04.01.2023 - 137,5↓(227/174,6↓) [BR100%, AC21%, imB5, dib0] H435,0/T17,8
- Di. 03.01.2023 - 160,7 (206/189,0↓) [BR100%, AC17%, imB4, dib0] H667,1/T43,6
- Mo. 02.01.2023 - 146,2 (250/201,7) [BR100%, AC15%, imB4, dib0] H577,5/T0,0
- So. 01.01.2023 - 123,1↓(233/159,5↓) [BR85%, AC4%, imB1, dib0] H542,6/T0,0
- Sa. 31.12.2022 - 131,7↓(223/164,3↓) [BR100%, AC5%, imB1, dib0] H542,6/T0,0
- Fr. 30.12.2022 - 153,8↓(190/173,3↓) [BR100%, AC6%, imB1, dib0] H542,6/T0,0
- Do. 29.12.2022 - 162,9↓(193/185,7↓) [BR100%, AC11%, imB2, dib0] H591,0/T0,0
- Mi. 28.12.2022 - 161,4→(198/194,7↓) [BR100%, AC17%, imB3, dib0] H611,4/T26,9
- Di. 27.12.2022 - 161,4 (208/199,7) [BR100%, AC11%, imB2, dib0] H615,8/T36,8
- Mo. 26.12.2022 - 133,9↓(…/187,8↓) [BR100%, AC6%, imB1, dib0] H615,8/T36,8
- So. 25.12.2022 - 167,9↓(249/245,2↓) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H822,4/T55,7
- Sa. 24.12.2022 - 188,2↓(232/250,8↓) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H822,4/T56,9
Während der Feiertage und zum Jahreswechsel können die Fallzahlen ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage ergeben. - Fr. 23.12.2022 - 211,0 (206/260,6) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H822,4/T62,0
- Do. 22.12.2022 - 196,2 (222/258,5) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H796,6/T59,5
- Mi. 21.12.2022 - 184,9 (231/254,3) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H765,4/T64,3
- Di. 20.12.2022 - 179,5 (231/250,7) [BR100%, AC18%, imB3, dib1] H795,0/T62,0
- Mo. 19.12.2022 - 160,3 (254/246,7) [BR100%, AC17%, imB3, dib1] H818,1/T55,1
- So. 18.12.2022 - 125,6↓(314/236,6↓) [BR100%, AC16%, imB3, dib2] H817,1/T56,2
- Sa. 17.12.2022 - 140,8↓(…/241,6↓) [BR100%, AC11%, imB2, dib2] H817,1/T56,2
- Fr. 16.12.2022 - 151,6 (268/251,7) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H817,1/T66,4
- Do. 15.12.2022 - 144,4 (281/247,8) [BR100%, AC6%, imB1, dib1] H832,1/T59,4
- Mi. 14.12.2022 - 142,6 (286/239,6) [BR94%, AC6%, imB1, dib1] H826,7/T63,6
- Di. 13.12.2022 - 133,5 (290/231,2) [BR94%, AC6%, imB1, dib1] H974,2/T58,9
- Mo. 12.12.2022 - 127,8 (297/228,1) [BR94%, AC12%, imB2, dib1] H715,9/T54,8
- So. 11.12.2022 - 101,0↓(…/210,8↓) [BR94%, AC6%, imB1, dib1] H813,8/T43,5
- Sa. 10.12.2022 - 108,2↓(…/215,5↓) [BR94%, AC6%, imB1, dib1] H813,8/T43,5
- Fr. 09.12.2022 - 133,2 (293/223,3) [BR94%, AC6%, imB1, dib1] H813,8/T43,5
- Do. 08.12.2022 - 135,7 (289/219,9) [BR94%, AC6%, imB1, dib1] H792,3/T38,7
- Mi. 07.12.2022 - 133,5 (284/214,2) [BR94%, AC6%, imB1, dib1] H808,4/T54,8
- Di. 06.12.2022 - 123,4 (299/207,7) [BR94%, AC6%, imB1, dib1] H648,1/T7,3
- Mo. 05.12.2022 - 121,2 (297/204,2) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H754,6/T26,2
- So. 04.12.2022 - 97,0↓(…/195,1↓) [BR95%, AC0%, imB0, dib0] H768,6/T0,0
Kreisweite 7-Tage-Inzidenz erstmals seit Oktober 2021 wieder unter 100! - Sa. 03.12.2022 - 113,3↓(…/199,4↓) [BR95%, AC0%, imB0, dib0] H768,6/T0,0
- Fr. 02.12.2022 - 121,6 (292/207,0) [BR94%, AC6%, imB1, dib0] H768,6/T0,0
- Do. 01.12.2022 - 116,5↓(310/205,0) [BR94%, AC6%, imB1, dib0] H732,0/T0,0
- Mi. 30.11.2022 - 119,8↓(303/201,9) [BR100%, AC5%, imB1, dib0] H719,1/T0,0
- Di. 29.11.2022 - 125,6↓(292/196,7) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H552,2/T0,0
- Mo. 28.11.2022 - 135,4 (257/190,6) [BR100%, AC6%, imB1, dib1] H654,5/T0,0
- So. 27.11.2022 - 124,5↓(282/178,3↓) [BR100%, AC6%, imB1, dib0] H498,4/T0,0
- Sa. 26.11.2022 - 132,8↓(…/182,5↓) [BR95%, AC5%, imB1, dib0] H498,4/T0,0
- Fr. 25.11.2022 - 151,6↓(238/189,5↓) [BR95%, AC5%, imB1, dib0] H498,4/T0,0
- Do. 24.11.2022 - 155,6 (236/190,8) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H469,3/T0,0
- Mi. 23.11.2022 - 151,6↓(240/186,9) [BR89%, AC0%, imB0, dib0] H459,7/T0,0
- Di. 22.11.2022 - 177,0 (188/177,9↓) [BR89%, AC0%, imB0, dib0] H444,3/T0,0
- Mo. 21.11.2022 - 171,5 (201/183,2) [BR84%, AC0%, imB0, dib0] H468,8/T0,0
- So. 20.11.2022 - 159,2↓(…/179,6↓) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H445,6/T0,0
- Sa. 19.11.2022 - 183,2 (…/…↓) [BR…%, AC…%, imB…, dib…] H…/T…
- Fr. 18.11.2022 - 182,8 (206/192,0↓) [BR100%, AC5%, imB1, dib0] H460,7/T0,0
- Do. 17.11.2022 - 178,4 (214/194,3↓) [BR89%, AC5%, imB1, dib0] H509,2/T0,0
- Mi. 16.11.2022 - 175,5 (236/199,2↓) [BR84%, AC5%, imB1, dib0] H468,8/T0,0
- Di. 15.11.2022 - 167,6↓(258/203,4↓) [BR95%, AC5%, imB1, dib0] H459,5/T0,0
- Mo. 14.11.2022 - 168,7 (278/212,0↓) [BR100%, AC5%, imB1, dib0] H452,7/T0,0
- So. 13.11.2022 - 167,6↓(…/216,7↓) [BR84%, AC0%, imB0, dib0] H465,8/T0,0
- Sa. 12.11.2022 - 175,9↓(289/222,2↓) [BR89%, AC0%, imB0, dib0] H465,8/T0,0
- Fr. 11.11.2022 - 193,3↓(270/232,1↓) [BR100%, AC0%, imB0, dib0] H465,8/T0,0
- Do. 10.11.2022 - 204,5 (263/243,5↓) [BR95%, AC5%, imB1, dib0] H559,1/T0,0
- Mi. 09.11.2022 - 193,6↓(305/262,3↓) [BR95%, AC0%, imB0, dib0] H556,2/T0,0
- Di. 08.11.2022 - 200,5↓(332/294,1) [BR95%, AC0%, imB0, dib0] H627,0/T0,0
- Mo. 07.11.2022 - 211,0 (283/282,9) [BR89%, AC5%, imB1, dib1] H1.083,4/T0,0
- So. 06.11.2022 - 187,1↓(…/260,2↓) [BR80%, AC5%, imB1, dib1] H968,3/T0,0
- Sa. 05.11.2022 - 198,7↓(…/269,2↓) [BR84%, AC16%, imB3, dib0] H968,3/T0,0
- Fr. 04.11.2022 - 221,1↓(285/281,7↓) [BR84%, AC16%, imB3, dib0] H967,1/T0,0
